Gia sư Vina xin chia sẻ đến các bạn Đề thi môn Giáo Dục Công Dân THPT Quốc Gia năm 2019 đầy đủ đáp án, đây là những đề thi chính thức thi tốt nghiệp môn Giáo Dục Công Dân THPT Quốc Gia 2019, các bạn tham khảo nhé
pass giải nén nếu có là giasuvina.com.vn
Click vào gia su để xem Lớp Mới
Click vào gia su để Đăng Ký Tìm Gia Sư
Click vào gia su để Đăng Ký Làm Gia Sư
Xem HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU
Đề thi môn Giáo Dục Công Dân THPT Quốc Gia năm 2019
Download Đề thi môn Giáo Dục Công Dân THPT Quốc Gia năm 2019 – 302
Download Đề thi môn Giáo Dục Công Dân THPT Quốc Gia năm 2019 – 304
ĐÁP ÁN 24 MÃ ĐỀ THI MÔN GDCD THPT QUỐC GIA NĂM 2019
MÃ ĐỀ 301
81 | C | 91 | C | 101 | A | 111 | C |
82 | D | 92 | A | 102 | A | 112 | A |
83 | A | 93 | A | 103 | C | 113 | D |
84 | D | 94 | D | 104 | B | 114 | D |
85 | C | 95 | B | 105 | A | 115 | A |
86 | C | 96 | D | 106 | C | 116 | C |
87 | A | 97 | C | 107 | D | 117 | D |
88 | D | 98 | D | 108 | A | 118 | C |
89 | B | 99 | C | 109 | A | 119 | C |
90 | A | 100 | B | 110 | C | 120 | A |
MÃ ĐỀ 302
81 | D | 91 | B | 101 | D | 111 | B |
82 | B | 92 | A | 102 | A | 112 | B |
83 | B | 93 | A | 103 | D | 113 | C |
84 | D | 94 | C | 104 | C | 114 | A |
85 | D | 95 | B | 105 | C | 115 | B |
86 | C | 96 | B | 106 | B | 116 | D |
87 | A | 97 | C | 107 | B | 117 | A |
88 | A | 98 | A | 108 | D | 118 | A |
89 | C | 99 | D | 109 | B | 119 | B |
90 | D | 100 | B | 110 | B | 120 | A |
MÃ ĐỀ 303
81 | C | 91 | B | 101 | B | 111 | C |
82 | D | 92 | D | 102 | B | 112 | A |
83 | A | 93 | A | 103 | C | 113 | A |
84 | D | 94 | D | 104 | B | 114 | D |
85 | A | 95 | B | 105 | D | 115 | B |
86 | B | 96 | C | 106 | D | 116 | A |
87 | D | 97 | A | 107 | C | 117 | D |
88 | B | 98 | A | 108 | B | 118 | A |
89 | C | 99 | B | 109 | A | 119 | D |
90 | A | 100 | C | 110 | C | 120 | B |
MÃ ĐỀ 304
81 | B | 91 | C | 101 | C | 111 | C |
82 | D | 92 | D | 102 | B | 112 | D |
83 | C | 93 | C | 103 | A | 113 | A |
84 | B | 94 | A | 104 | D | 114 | B |
85 | C | 95 | D | 105 | A | 115 | C |
86 | C | 96 | B | 106 | B | 116 | B |
87 | A | 97 | B | 107 | A | 117 | C |
88 | B | 98 | B | 108 | C | 118 | A |
89 | D | 99 | D | 109 | A | 119 | B |
90 | B | 100 | A | 110 | A | 120 | A |
MÃ ĐỀ 305
81 | C | 91 | D | 101 | C | 111 | B |
82 | D | 92 | A | 102 | D | 112 | D |
83 | A | 93 | B | 103 | C | 113 | A |
84 | C | 94 | C | 104 | A | 114 | C |
85 | B | 95 | A | 105 | B | 115 | C |
86 | C | 96 | B | 106 | B | 116 | B |
87 | A | 97 | A | 107 | C | 117 | A |
88 | C | 98 | D | 108 | C | 118 | D |
89 | D | 99 | C | 109 | B | 119 | D |
90 | D | 100 | B | 110 | D | 120 | A |
MÃ ĐỀ 306
81 | D | 91 | A | 101 | D | 111 | B |
82 | B | 92 | B | 102 | B | 112 | D |
83 | D | 93 | B | 103 | D | 113 | D |
84 | A | 94 | D | 104 | C | 114 | D |
85 | C | 95 | C | 105 | B | 115 | B |
86 | D | 96 | A | 106 | C | 116 | C |
87 | C | 97 | C | 107 | B | 117 | B |
88 | C | 98 | A | 108 | C | 118 | D |
89 | B | 99 | C | 109 | B | 119 | B |
90 | D | 100 | B | 110 | C | 120 | B |
MÃ ĐỀ 307
81 | C | 91 | C | 101 | D | 111 | B |
82 | B | 92 | A | 102 | B | 112 | B |
83 | A | 93 | A | 103 | D | 113 | C |
84 | B | 94 | A | 104 | D | 114 | D |
85 | A | 95 | B | 105 | C | 115 | D |
86 | C | 96 | C | 106 | C | 116 | D |
87 | D | 97 | C | 107 | D | 117 | B |
88 | A | 98 | A | 108 | B | 118 | C |
89 | B | 99 | D | 109 | C | 119 | D |
90 | B | 100 | B | 110 | D | 120 | C |
MÃ ĐỀ 308
81 | D | 91 | A | 101 | A | 111 | B |
82 | B | 92 | B | 102 | B | 112 | C |
83 | A | 93 | B | 103 | A | 113 | D |
84 | A | 94 | D | 104 | D | 114 | B |
85 | D | 95 | A | 105 | B | 115 | B |
86 | D | 96 | B | 106 | D | 116 | B |
87 | C | 97 | D | 107 | A | 117 | D |
88 | C | 98 | B | 108 | B | 118 | C |
89 | D | 99 | D | 109 | C | 119 | A |
90 | B | 100 | A | 110 | A | 120 | D |
MÃ ĐỀ 309
81 | B | 91 | D | 101 | D | 111 | A |
82 | C | 92 | C | 102 | A | 112 | A |
83 | B | 93 | C | 103 | B | 113 | D |
84 | C | 94 | D | 104 | C | 114 | C |
85 | C | 95 | B | 105 | D | 115 | A |
86 | A | 96 | B | 106 | A | 116 | D |
87 | B | 97 | C | 107 | C | 117 | C |
88 | D | 98 | A | 108 | D | 118 | A |
89 | D | 99 | D | 109 | D | 119 | C |
90 | A | 100 | A | 110 | C | 120 | C |
MÃ ĐỀ 310
81 | D | 91 | B | 101 | D | 111 | D |
82 | C | 92 | C | 102 | C | 112 | A |
83 | C | 93 | B | 103 | D | 113 | C |
84 | C | 94 | A | 104 | D | 114 | B |
85 | A | 95 | A | 105 | A | 115 | C |
86 | C | 96 | C | 106 | D | 116 | B |
87 | B | 97 | B | 107 | B | 117 | B |
88 | D | 98 | D | 108 | B | 118 | C |
89 | B | 99 | D | 109 | B | 119 | A |
90 | C | 100 | A | 110 | C | 120 | D |
MÃ ĐỀ 311
81 | D | 91 | B | 101 | D | 111 | A |
82 | D | 92 | C | 102 | C | 112 | B |
83 | A | 93 | A | 103 | A | 113 | C |
84 | C | 94 | B | 104 | D | 114 | B |
85 | C | 95 | A | 105 | A | 115 | D |
86 | A | 96 | A | 106 | A | 116 | D |
87 | C | 97 | D | 107 | C | 117 | C |
88 | B | 98 | C | 108 | D | 118 | A |
89 | C | 99 | B | 109 | C | 119 | B |
90 | C | 100 | D | 110 | D | 120 | B |
MÃ ĐỀ 312
81 | B | 91 | B | 101 | B | 111 | B |
82 | C | 92 | D | 102 | A | 112 | C |
83 | D | 93 | B | 103 | A | 113 | C |
84 | A | 94 | B | 104 | C | 114 | D |
85 | A | 95 | C | 105 | A | 115 | A |
86 | A | 96 | D | 106 | D | 116 | B |
87 | C | 97 | B | 107 | A | 117 | B |
88 | A | 98 | C | 108 | A | 118 | B |
89 | B | 99 | D | 109 | A | 119 | C |
90 | B | 100 | B | 110 | C | 120 | C |
MÃ ĐỀ 313
81 | D | 91 | A | 101 | D | 111 | B |
82 | A | 92 | C | 102 | A | 112 | A |
83 | C | 93 | D | 103 | B | 113 | A |
84 | C | 94 | B | 104 | C | 114 | C |
85 | B | 95 | D | 105 | D | 115 | C |
86 | A | 96 | A | 106 | C | 116 | C |
87 | B | 97 | C | 107 | B | 117 | A |
88 | C | 98 | D | 108 | D | 118 | C |
89 | D | 99 | A | 109 | C | 119 | B |
90 | B | 100 | B | 110 | A | 120 | B |
MÃ ĐỀ 314
81 | B | 91 | D | 101 | A | 111 | C |
82 | A | 92 | C | 102 | D | 112 | D |
83 | B | 93 | A | 103 | C | 113 | A |
84 | C | 94 | A | 104 | B | 114 | C |
85 | D | 95 | D | 105 | C | 115 | C |
86 | C | 96 | A | 106 | D | 116 | D |
87 | A | 97 | B | 107 | C | 117 | A |
88 | B | 98 | B | 108 | B | 118 | B |
89 | D | 99 | D | 109 | D | 119 | C |
90 | A | 100 | A | 110 | A | 120 | B |
MÃ ĐỀ 315
81 | B | 91 | B | 101 | A | 111 | C |
82 | A | 92 | A | 102 | B | 112 | C |
83 | C | 93 | B | 103 | B | 113 | C |
84 | B | 94 | D | 104 | A | 114 | B |
85 | D | 95 | C | 105 | C | 115 | A |
86 | B | 96 | C | 106 | A | 116 | C |
87 | D | 97 | A | 107 | C | 117 | A |
88 | B | 98 | C | 108 | B | 118 | C |
89 | C | 99 | D | 109 | B | 119 | A |
90 | A | 100 | B | 110 | A | 120 | B |
MÃ ĐỀ 316
81 | D | 91 | B | 101 | D | 111 | B |
82 | A | 92 | D | 102 | C | 112 | D |
83 | A | 93 | A | 103 | D | 113 | D |
84 | C | 94 | D | 104 | C | 114 | C |
85 | D | 95 | A | 105 | B | 115 | A |
86 | C | 96 | D | 106 | D | 116 | B |
87 | B | 97 | D | 107 | B | 117 | B |
88 | A | 98 | A | 108 | A | 118 | A |
89 | B | 99 | C | 109 | A | 119 | B |
90 | C | 100 | C | 110 | C | 120 | A |
MÃ ĐỀ 317
81 | B | 91 | D | 101 | A | 111 | C |
82 | A | 92 | C | 102 | D | 112 | A |
83 | C | 93 | B | 103 | A | 113 | C |
84 | A | 94 | A | 104 | C | 114 | B |
85 | D | 95 | D | 105 | B | 115 | D |
86 | C | 96 | B | 106 | B | 116 | D |
87 | A | 97 | A | 107 | A | 117 | D |
88 | C | 98 | B | 108 | B | 118 | C |
89 | C | 99 | C | 109 | B | 119 | B |
90 | C | 100 | D | 110 | B | 120 | D |
MÃ ĐỀ 318
81 | C | 91 | A | 101 | C | 111 | |
82 | A | 92 | A | 102 | B | 112 | |
83 | D | 93 | A | 103 | B | 113 | |
84 | B | 94 | B | 104 | D | 114 | |
85 | D | 95 | B | 105 | B | 115 | |
86 | D | 96 | D | 106 | D | 116 | |
87 | D | 97 | C | 107 | C | 117 | D |
88 | C | 98 | D | 108 | 118 | B | |
89 | B | 99 | C | 109 | 119 | C | |
90 | C | 100 | C | 110 | 120 | B |
MÃ ĐỀ 319
81 | B | 91 | A | 101 | C | 111 | D |
82 | A | 92 | B | 102 | C | 112 | D |
83 | C | 93 | A | 103 | B | 113 | A |
84 | B | 94 | D | 104 | D | 114 | B |
85 | A | 95 | A | 105 | B | 115 | A |
86 | A | 96 | A | 106 | D | 116 | D |
87 | B | 97 | B | 107 | D | 117 | A |
88 | D | 98 | D | 108 | A | 118 | B |
89 | A | 99 | D | 109 | B | 119 | B |
90 | D | 100 | D | 110 | A | 120 | A |
MÃ ĐỀ 320
81 | B | 91 | B | 101 | B | 111 | D |
82 | B | 92 | C | 102 | A | 112 | C |
83 | B | 93 | A | 103 | C | 113 | D |
84 | D | 94 | A | 104 | B | 114 | A |
85 | D | 95 | B | 105 | C | 115 | A |
86 | A | 96 | C | 106 | A | 116 | C |
87 | B | 97 | D | 107 | B | 117 | B |
88 | C | 98 | D | 108 | C | 118 | A |
89 | D | 99 | A | 109 | B | 119 | C |
90 | D | 100 | A | 110 | B | 120 | D |
MÃ ĐỀ 321
81 | A | 91 | D | 101 | D | 111 | C |
82 | C | 92 | C | 102 | A | 112 | D |
83 | C | 93 | D | 103 | B | 113 | B |
84 | B | 94 | C | 104 | C | 114 | C |
85 | A | 95 | D | 105 | C | 115 | A |
86 | B | 96 | D | 106 | B | 116 | D |
87 | C | 97 | C | 107 | C | 117 | A |
88 | B | 98 | D | 108 | A | 118 | D |
89 | A | 99 | B | 109 | A | 119 | B |
90 | C | 100 | D | 110 | A | 120 | B |
MÃ ĐỀ 322
81 | C | 91 | A | 101 | D | 111 | A |
82 | B | 92 | B | 102 | D | 112 | D |
83 | C | 93 | C | 103 | B | 113 | B |
84 | D | 94 | B | 104 | D | 114 | A |
85 | C | 95 | A | 105 | D | 115 | B |
86 | C | 96 | A | 106 | C | 116 | A |
87 | A | 97 | D | 107 | D | 117 | A |
88 | D | 98 | B | 108 | D | 118 | C |
89 | D | 99 | A | 109 | C | 119 | B |
90 | A | 100 | C | 110 | A | 120 | B |
MÃ ĐỀ 323
81 | D | 91 | D | 101 | D | 111 | C |
82 | D | 92 | D | 102 | B | 112 | A |
83 | B | 93 | A | 103 | B | 113 | A |
84 | X | 94 | B | 104 | A | 114 | D |
85 | D | 95 | A | 105 | C | 115 | C |
86 | C | 96 | B | 106 | A | 116 | D |
87 | C | 97 | B | 107 | C | 117 | C |
88 | B | 98 | D | 108 | B | 118 | A |
89 | D | 99 | B | 109 | D | 119 | D |
90 | C | 100 | A | 110 | A | 120 | D |
MÃ ĐỀ 324
81 | D | 91 | A | 101 | B | 111 | D |
82 | C | 92 | D | 102 | C | 112 | C |
83 | C | 93 | A | 103 | D | 113 | A |
84 | D | 94 | B | 104 | C | 114 | A |
85 | D | 95 | A | 105 | A | 115 | B |
86 | C | 96 | B | 106 | B | 116 | C |
87 | D | 97 | B | 107 | C | 117 | C |
88 | B | 98 | A | 108 | D | 118 | A |
89 | A | 99 | B | 109 | B | 119 | B |
90 | A | 100 | B | 110 | D | 120 | B |
Xem đề thi và đáp án môn toán THPT Quốc Gia năm 2019
Xem đề thi và đáp án môn tiếng Anh THPT Quốc Gia năm 2019